Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 201910/04/05 | Socio Pinto | C/conferimenti | 100.000,00 | 66,67%
20,00% 13,33% |
d.d. | Socio Rollo | C/conferimenti | 30.000,00 | |
d.d. | Socio Salvi | C/conferimenti | 20.000,00 | |
d.d. | Capitale sociale | 150.000 |
10/04/05 | Fabbricato | apporto socio Pinto | 60.000,00 | |
d.d. | Automezzo | apporto socio Pinto | 25.000,00 | |
d.d | Impianto | apporto socio Pinto | 15.000,00 | |
d.d. | Socio Pinto | Conferimento | 100.000,00 |
10/04/05 | Crediti diversi | Apporto socio Rollo | 20.000,00 | |
d.d. | Assegno circolare | Apporto socio Rollo | 5.000,00 | |
d.d. | Contanti/cassa | Apporto socio Rollo | 5.000,00 | |
d.d. | Socio Rollo | Conferimento |
10/04/05 | Conto assegni | Apporto socio Salvi | 15.000,00 | |
d.d. | Contanti cassa | Apporto socio Salvi | 5.000,00 | |
d.d. | Socio Salvi | Conferimento | 20.000,00 |
20/04/05 | Costi d’impianto | Fattura Dr.Verga | 11.660,00 | |
d.d. | I.V.A. a n/s credito | 832,00 | ||
d.d. | Debiti V/fornitori | 12.492,00 |
30/04/05 | Debiti V/fornitori | Pagata fattura Dr.Verga | 12.492,00 | |
d.d. | Ritenuta d’acconto | 800,00 | ||
d.d. | C/Cassa | 11.492,00 |
16/05/05 | Debiti x ritenuta da versare | 800,00 | ||
d.d. | Banca c/c | emesso assegno | 800,00 | |
FATTURA Dr. VERGA
Onorario |
4.000,00 |
|
Cassa Ass.& Prev. |
4% |
160,00 |
|
4.160,00 |
|
IVA |
20% |
832,00 |
Spese anticipate |
7.500,00 |
|
|
12.492,00 |
|
Ritenuta d’acconto |
20% |
800,00 |
|
11.692,00 |
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce