Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019ESERCITAZIONE ECONOMIA AZIENDALE | Del | 21/11/2005 | |||
Presenta gli articoli in partita doppia relativi alle operazioni di gestione di seguito indicate: | |||||
In data 08/01 è stata costruita in Treviso la Carpi & C. Snc, il cui capitale sociale è stato sottoscritto per | |||||
112.500 euro dal socio Carpi e per 37.500 euro dal socio Magni. | |||||
Il 10/01 il socio Magni versa con assegno bancario la quota sottoscritta e nella stessa giornata la società | |||||
apre presso la banca popolare di Treviso un conto corrente versando l’assegno. | |||||
In data 11/01 il socio Carpi effettua i seguenti conferimento: | |||||
Merci 50.000 euro | |||||
Automezzi 60.000 euro | |||||
Crediti v/clienti 2.500 euro | |||||
In data 15/01 la società rilascia un assegno bancario di 500 euro per cauzione all’Enel. | |||||
In data 20/01 il commercialista fa pervenire la sua parcella per la consulenza svolta al momento della | |||||
costituzione: in essa si evidenziano 600 euro a titolo di onorario e 2.300 euro quali spese documentate | |||||
anticipate in nome e per conto della Società, nonché il contributo alla cassa di previdenza e la ritenuta | |||||
d’acconto. La parcella viene regolata a mezzo banca in data 22/01. | |||||
Il 16/02 la società versa a mezzo banca la ritenuta operata a sulla parcella del commercialista. | |||||
Il 04/03 i soci Carpi e magri prelevano in conto utili a mezzo banca rispettivamente 2000 ? e 1000? | |||||
In data 31/12 in sede di scritture di assestamento, vengono ammortizzati i costi di impianto | |||||
del 20% e gli automezzi del 25%. L’utile d’esercizio ammonta a 45.000 euro. | |||||
Il 05/03 dell’anno successivo l’utile viene ripartito tra i soci in base al capitale conferito, dopo aver | |||||
destinato a riserva volontaria il 10%. | |||||
In data 06/03 avviene il pagamento, a mezzo assegno bancario, dell’utile ai soci, tenendo conto dei | |||||
prelevamenti effettuati nell’esercizio precedente. | |||||
DATA | Denominazione conti | Descrizione | DARE | AVERE | |
08-gen | Socio Carpi | Quota associativa | 112.500,00 | ||
d.d. | Socio Magri | Quota associativa | 37.500,00 | ||
d.d. | Capitale sociale | 150.000,00 | |||
10-gen | Banca c/c | Conf.Socio Magri | 37.500,00 | ||
d.d. | Socio Magri | C/conferimenti | 37.500,00 | ||
11-gen | Merci | Conf.Socio Carpi | 50.000,00 | ||
d.d. | Automezzi | Conf.Socio Carpi | 60.000,00 | ||
d.d. | Crediti verso clienti | 2.500,00 | |||
d.d. | Socio Carpi | C/conferimenti | 112.500,00 | ||
15-gen | Costi per energia | 500,00 | |||
d.d. | Banca c/c | 500,00 | |||
20-gen | Spese impianto | Fattura profess. | 2.924,00 | ||
d.d. | Iva n/s credito | 124,80 | |||
d.d. | Debito V/fornitori | 3.048,80 | |||
22-gen | Debiti verso fornitori | 3.048,80 | |||
d.d. | Erario per ritenuta da versare | 120,00 | |||
d.d. | Banca c/c | 2.928,80 | |||
16-feb | Banca C/C | 120,00 | |||
d.d. | Debitoi per ritenuta da versare | 120,00 | |||
04-mar | Socio Carpi | C/prelevamento | 2.000,00 | ||
d.d. | Socio Magri | C/prelevamento | 1.000,00 | ||
d.d. | Banca c/c | 3.000,00 | |||
31-dic | Ammortamento costi impianto | 585,20 | |||
d.d. | Fondo ammortamento | costi impianto | 585,20 | ||
31-dic | Ammortamento automezzi | 15.000,00 | |||
d.d. | Fondo ammortamento automezzi | 15000,00 | |||
05-mar | Conto risultato economico | 45000,00 | |||
d.d. | Utile | 45000,00 | |||
15-gen | Utile d’esercizio | 45000,00 | |||
d.d. | fondo di riserva | 4500,00 | |||
d.d. | Socio Carpi c/utili | 30375,00 | |||
d.d. | Socio Magri c/utili | 10125,00 | |||
06-mar | Socio Carpi c/utili | 30.375,00 | |||
d.d. | Socio Carpi prelevamenti | 2.000,00 | |||
d.d. | Banca c/c | 28.375,00 | |||
06-mar | Socio Magri c/utili | 10.125,00 | |||
d.d. | Socio Magri c/prelevamenti | 1.000,00 | |||
d.d. | Banca c/c | 9.125,00 |
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce
Links
-
Ufficio di traduzioni Tradspeed effettua traduzioni professionali, avvalendosi di traduttori specializzati