Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019ESERCITAZIONE ECONOMIA AZIENDALE | ||||||
Soci | Quote prima del recesso | Quote dopo il recesso | ||||
V.N. | % | V.N. | % | |||
Carino | 150.000 | 50 | 150.000 | 62,5 | ||
Chiavazza | 90.000 | 30 | 90.000 | 37,5 | ||
Donalisio | 60.000 | 20 | ————————– | |||
Tot. | 300.000 | 100 | 240.000 | 100 | ||
PARTITA DOPPIA | ||||||
DATA | Denominazione conti | Descrizione | DARE | AVERE | ||
01-giu | Capitale sociale | Riduzione | Rimborso della quota di C.S. 20% di 300.000 | 60.000,00 | ||
d.d. | Riserva volontaria | Riduz. Riserva | 20% del V.E. di 420.000= 84.000 Riserva + avviamento 84.000- (60.000+7.200) | 16.800,00 | ||
d.d. | Quota utili socio Donalisio | 20% di 36.000 (utile in corso di formazione) | 7.200,00 | |||
d.d. | Socio Donalisio | c/liquidazione | 20% del V.E. di 420.000= 84.000 | 84.000,00 | ||
01-set | Socio Donalisio | c/liquidazione | 20% del V.E. di 420.000= 84.000 | 84.000,00 | ||
d.d.. | Banca x c/c | 84.000,00 | ||||
31-dic | Conto di risultato economico | Dato fornito dall’esercizio | 98.000,00 | |||
d.d. | Utile d’esercizio | 98.000,00 | ||||
31-dic | Utile d’esercizio | Utile alla fine dell’anno (dato fornito dall’esercizio) | 98.000,00 | |||
d.d. | Fondo di riserva | 8% dell’utile (98000) | 7.840,00 | |||
d.d. | Socio Carino | c/utile | (98.000 utile – 7.840 fondo di riserva )x62,5% = quota utile di fine anno spettante al socio Carino | 56.350,00 | ||
d.d. | Socio Chiavazza | c/utile | (98.000 utile – 7.840 fondo di riserva )x37,5% = quota utile di fine anno spettante al socio Chiavazza | 33.810,00 |
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce