Tracce di temi per la Tipologia D: tema di attualità
27 Gennaio 2019Sara Renda
27 Gennaio 2019DATA | DENOMINAZIONE CONTI | DESCRIZIONE | DARE | AVERE |
01-mar | Socio Zaffi c/conferimento | Conf.socio Zaffi | 75.000,00 | |
d.d | Socio Gatti c/conferimento | Con. Socio Gatti | 37.500,00 | |
d.d | Socio Mazzi c/conferimento | con. Socio Mazzi | 12.500,00 | |
d.d | CAPITALE SOCIALE | 125.000,00 | ||
02-mar | Cassa assegni | versato A/B | 75.000,00 | |
d.d | Socio Zaffi c/conferimento | 75.000,00 | ||
02-mar | Cassa assegni | versato A/B | 37.500,00 | |
d.d | Socio Gatti c/conferimento | 37.500,00 | ||
03-mar | Cassa | 5.000,00 | ||
d.d | Cambiali attive | 7.500,00 | ||
d.d | Socio Mazzi c/conferimento | 125.000,00 | ||
10-mar | Effetti allo sconto | 7.338,00 | ||
d.d | Commissioni d’incasso | 10,00 | ||
d.d | Sconti passivi | 152,00 | ||
d.d | Cambiali attive | 7.500,00 | ||
30-mar | Costi d’impianto | 1.316,80 | ||
d.d | IVA NS CREDITO | 83,20 | ||
d.d | Debiti v/fornitori | 1.400,00 | ||
31-mar | Debiti v/fornitori | pagata parcella | 1.400,00 | |
d.d | Erario c/ritenuta | 80,00 | ||
d.d | Banca di Roma c/c | 1.320,00 | ||
16-apr | Erario c/ritenuta | pagata ritenuta | 80,00 | |
d.d | Banca di Roma c/c | 80,00 | ||
31-dic | PERDITA D’ESERCIZIO | 12.000,00 | ||
d.d | Conto di risultato economico | 112.000,00 | ||
28-feb | Socio Zaffi c/ reintegro | 3.000,00 | ||
d.d | Socio Gatti c/reintegro | 1.500,00 | ||
d.d | Socio Mazzi c/reintegro | 500,00 | ||
d.d | PERDITA D’ESERCIZIO | 5.000,00 | ||
28-feb | Perdita a nuovo | 7.000,00 | ||
d.d | Perdita d’esercizio | 7.000,00 | ||
01-mar | Banca di Roma c/c | 5.000,00 | ||
d.d | Socio Zaffi c/reintegro | 3.000,00 | ||
d.d | Socio Gatti c/reintegro | 1.500,00 | ||
d.d | Socio Mazzi c/reintegro | 500,00 | ||
31-dic | Conto di risultato economico | 10.000,00 | ||
d.d | Utile d’esercizio | 10.000,00 | ||
10-feb | Utile d’esercizio | 10.000,00 | ||
d.d. | Perdita a nuovo | 7.000,00 | ||
d.d. | Riserva volontaria | 300,00 | ||
d.d. | Socio Zaffi c/utile | 1.620,00 | ||
d.d. | Socio Gatti c/utile | 810,00 | ||
d.d. | Socio Mazzi c/utile | 270,00 | ||
15-feb | Socio Zaffi c/utile | 1.620,00 | ||
d.d. | Socio Gatti c/utile | 810,00 | ||
d.d. | Socio Mazzi c/utile | 270,00 | ||
d.d. | Banca di Roma c/c | 2.700,00 | ||
10-ott | Socio Zaffi prelev. Utile | 3.500,00 | ||
d.d. | Socio Gatti Prelev. Utile | 2.000,00 | ||
d.d. | Socio Mazzi prelv. Utile | 1.000,00 | ||
d.d. | Banco di Roma c/c | 6.500,00 | ||
31-dic | Conto di risultato economico | 60.000,00 | ||
d.d. | Utile d’esercizio | 60.000,00 | ||
15-mar | Utile d’esercizio n+3 | 60.000,00 | ||
d.d. | Riserva volontario 10% | 6.000,00 | ||
d.d. | Socio Zappi c/utile | 32.400,00 | ||
d.d. | Socio Gatti c/utile | 16.200,00 | ||
d.d. | Socio Mazzi c/utile | 5.400,00 | ||
18-apr | Socio Zaffi c/utile | 32.400,00 | ||
d.d. | Socio Zaffi c/prelevamento | 3.500,00 | ||
d.d. | Banca di Roma c/c | 28.900,00 | ||
18-apr | Socio Gatti c/utile | 16.200,00 | ||
d.d. | Socio Gatti c/prelevamento | 2.000,00 | ||
d.d. | Banca di Roma c/c | 14.200,00 | ||
18-apr | Socio Mazzi c/utile | 5.400,00 | ||
d.d. | Socio Mazzi c/prelevamento | 1.000,00 | ||
d.d. | Banca di Roma c/c | 4.400,00 |
della classe 4c 2005 Sezione serale
Istituto di Istruzione Superiore
“L. Scarambone” Lecce